Vorstand
Funktion | Name | Telefon | Handy | |
---|---|---|---|---|
1. Vorstand | Hacker, Thomas | thomas.hacker@fc-bayreuth.de | ||
2. Vorstand | Langner, Jürgen | juergen.langner@fc-bayreuth.de | 09208 / 8206 | 0175 / 2538693 |
3. Vorstand | Englert, Christian | christian.englert@fc-bayreuth.de | 0176/72866056 |
Tischtennis
Name | Funktion | Telefon | |
---|---|---|---|
Zirkel, Gerd | Abteilungsleiter | tischtennis@fc-bayreuth.de | 0173 7401587 |
Adler, Robert | Jugendleiter | robert.adler@fc-bayreuth.de | 0921 3422494 |
Müller, Christian | Jugendcheftrainer | christian.mueller@fc-bayreuth.de | 0152 26604803 |
Valvason, Lorenzo | Jugendtrainer | tischtennis@fc-bayreuth.de | 0152 08493113 |
Kneissel, Christian | Jugendtrainer | christian.kneissel@fc-bayreuth.de | 0160 1093513 |
Fussball
Funktion | Name | Telefon | Handy | |
---|---|---|---|---|
Abteilungsleiter | Stroedecke, Rene | fussball@fc-bayreuth.de | 0921/1635949 | 0176/70864308 |
Betreuer | Engelbrecht, Michael | fussball@fc-bayreuth.de | 0157/31375546 |
American Football
Funktion | Name | Telefon | Handy | |
---|---|---|---|---|
Abteilungsleiter | Ball, Cornelius | bayreuthdragons@gmx.de | 0171/8510747 |
Cheerleader
Funktion | Name | Telefon | Handy | |
---|---|---|---|---|
Abteilungsleiter | Marin, Kerstin | cheerleader@fc-bayreuth.de | 0177 / 3621447 | |
Trainer | Schneider, Julia | cheerleader@fc-bayreuth.de |